缺陷维修安全服务
xssBUG修护也都是在己经有xssBUG评估报告单的必要条件下,争对评估报告单中说出的中高矮危xssBUG做好防御性进行修复工具的服务,它想要推动于兼有多样安会故障 解决总经理的安会业务研发培训职工,不光仅对xssBUG行成的地址、关键技术、进行、产生的加重后果等几个方面有清晰明了的认识到,也而且想要要具备知晓该怎样防范政策安会xssBUG的工艺和政策,进行解决后以确定修护的xssBUG故障 已不再给网站建设产生加重的不满情绪。
可靠服务质量业务价格查询表
项目 | 单位 | 费用(元) | 项目说明 | 权限备注 |
恶意代码清除 | /站/次 | 300 | 清理整站被恶意插入的恶意代码 | 整站权限 |
站内木马恶意文件查找和清除 | /站/次 | 500 | 清理整站被黑后放入的木马程序 | 整站权限 |
网站目录文件安全设置 | /站/次 | 300 | 根据应用需求文件夹读写分离设置 | 服务器权限 |
完整IIS动静态脚本读取执行权限分离设置 | /站/次 | 200 | 根据应用类型脚本读取执行等设置 | 服务器权限 |
开源代码上传漏洞修补 | /站/次 | 500 | 修复网站在线上传功能导致的漏洞 | 整站权限 |
常用建站系统安全补丁处理 | /站/次 | 500 | 根据官方安全公告及时修补补丁 | 整站权限 |
网站防注入WAF代码部署 | /站/次 | 500 | 根据程序类型添加waf过滤功能代码 | 整站权限 |
网站安全漏洞扫描 | /站/次 | 300 | 根据授权域名给出安全扫描报告 | 授权 |
网站安全众测服务 | /站/次 | 30000 | 根据授权白帽进行众测服务并给我报告 | 授权 |
网站安全报告漏洞列表处理 | /漏洞/次 | 200 | 根据安全漏洞报告文件修改漏洞问题 | 整站/服务器权限 |
网站被黑溯源分析 | /站/次 | 按需报价 | 站被黑分析找出攻击方式和入口 | 服务器权限 |
服务器系统安全处理 | /台/次 | 3000 | 系统级安全防护设置处理,包括安装防护软件 | 服务器权限 |
网站精准代维 | /站/次 | 3000 | 根据网站代维要求和细则执行代维方案和报告 | 整站权限 |
服务器精准代维 | /台/年 | 1000 | 据服务器代维要求和细则执行代维方案和报告 | 服务器权限 |
应用安全架构和方案及执行 | /个/次 | 按需求报价 | 沟通 确认相关需求和细节制作方案且协助执行 | 专人对接 |
服务流程
比如必须要,请连续人工客服,简述您的金融产品消费需求。